Home / Equipment / Industrial Unit Coolers
Industrial Unit Coolers
Industrial unit coolers for cold storage, process rooms and food plant. Rated for HFC, CO2, ammonia and glycol, from 6 fins per inch for coolers down to 2 for low-temperature rooms that frost.
Best for Cold storage warehouses, freezers, process rooms and food plants on HFC, CO2, ammonia or glycol.

Industrial Unit Cooler
Single discharge, ceiling mounted, one to four fans. Sized to the room load and the evaporating temperature.

Ceiling Mount Unit Cooler
Hangs off the ceiling on stainless brackets and throws air the length of the room.
Specifications
US units, 60 Hz power. Every rating states the condition it was taken at.
- HFC, 32°F SST
- 17 to 426 MBH at 10°F TD
- HFC, 18°F SST
- 9 to 370 MBH at 10°F TD
- HFC, -13°F SST
- 7 to 298 MBH at 10°F TD
- HFC, -40°F SST
- 7 to 237 MBH at 10°F TD
- CO2 pumped, -13°F SST
- 9 to 315 MBH at 10°F TD
- Ammonia pumped, 18°F SST
- 13 to 425 MBH at 10°F TD
- Ammonia pumped, -13°F SST
- 9 to 367 MBH at 10°F TD
- Glycol
- 25 to 597 MBH with 25% EG, 32°F room
- Fans
- 16, 18, 20, 25 or 31 in EC, one to four
- Airflow
- 1,744 to 49,073 CFM
- Air throw
- 30 to 138 ft
- Fin spacing
- 6, 4, 3 or 2 fins per inch
- Defrost
- Electric coil and drain pan heaters, hot gas or water
- Size and weight
- 56 to 245 in long, 95 to 2,456 lb
- Power
- 60 Hz. 208-230 V or 460 V. EC fans; 49 in fans and larger on a VFD
- Approval
- UL approved
Models and codes
324 models. Capacity is in MBH at 10°F TD, where TD is entering air minus saturated suction. Pick the table for your refrigerant and fin spacing.
How to read the code
KUC-H017-116-F6R4- KUCIndustrial unit cooler
- HMedium. H HFC, C CO2 pumped, A ammonia pumped, G water or glycol
- 017Nominal capacity, MBH at 10°F TD, first rating point in the table
- 1Number of fans
- 16Fan diameter, inches
- F6Fins per inch
- R4Coil rows
60 Hz. EC fans on 208-230 V/1/60, 208-230 V/3/60 or 460 V/3/60. 49 in fans and larger on a VFD.
Sound pressure dB(A) at 10 ft (3 m), free field.
HFC ratings on R404A/R507A. Lower-GWP blends are selected per project.
HFC, 6 fins per inch40 models
| Model | 32°F SST, MBH | 18°F SST, MBH | CFM | Throw, ft | dB(A) | Heaters, kW coil + pan | L x W x H, in | Weight, lb | Liquid / suction, in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUC-H017-116-F6R4 | 17.3 | 14.9 | 1,965 | 33 | 52 | 3.28 + 0.82 | 56 x 29 x 22 | 95 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H021-116-F6R6 | 21.4 | 18.5 | 1,793 | 30 | 52 | 4.10 + 0.82 | 56 x 29 x 22 | 128 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H024-118-F6R4 | 23.9 | 20.4 | 2,756 | 49 | 56 | 3.84 + 0.96 | 60 x 31 x 26 | 121 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H030-118-F6R6 | 29.8 | 25.6 | 2,530 | 46 | 56 | 5.76 + 0.96 | 60 x 31 x 26 | 148 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H032-120-F6R4 | 32.0 | 27.5 | 4,521 | 62 | 57 | 4.40 + 1.10 | 64 x 31 x 26 | 161 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H035-216-F6R4 | 34.9 | 30.1 | 3,931 | 36 | 54 | 6.72 + 1.68 | 87 x 29 x 22 | 168 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H040-120-F6R6 | 40.4 | 35.1 | 4,030 | 56 | 56 | 6.60 + 1.10 | 64 x 31 x 26 | 183 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H043-216-F6R6 | 43.0 | 37.2 | 3,586 | 33 | 54 | 8.40 + 1.68 | 87 x 29 x 22 | 227 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H048-218-F6R4 | 48.0 | 41.0 | 5,511 | 56 | 58 | 7.28 + 1.82 | 95 x 31 x 26 | 214 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H052-316-F6R4 | 51.9 | 44.8 | 5,896 | 39 | 55 | 9.60 + 2.40 | 119 x 29 x 22 | 234 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H060-218-F6R6 | 59.7 | 51.7 | 5,060 | 52 | 58 | 10.92 + 1.82 | 95 x 31 x 26 | 269 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H064-316-F6R6 | 64.5 | 55.7 | 5,384 | 36 | 55 | 12.00 + 2.40 | 119 x 29 x 22 | 320 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H065-220-F6R4 | 64.6 | 55.7 | 9,041 | 69 | 59 | 8.44 + 2.11 | 103 x 31 x 26 | 214 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H066-125-F6R4 | 66.0 | 56.6 | 10,182 | 105 | 70 | 8.75 + 1.25 | 72 x 37 x 43 | 390 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H069-416-F6R4 | 69.2 | 59.5 | 7,869 | 43 | 56 | 10.78 + 3.08 | 150 x 29 x 22 | 326 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H072-318-F6R4 | 72.2 | 62.1 | 8,267 | 59 | 59 | 11.12 + 2.78 | 131 x 31 x 26 | 300 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H082-220-F6R6 | 82.1 | 71.1 | 8,060 | 62 | 58 | 12.66 + 2.11 | 103 x 31 x 26 | 269 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H085-131-F6R4 | 85.3 | 73.2 | 11,298 | 112 | 68 | 11.12 + 1.39 | 80 x 41 x 50 | 560 | 7/8 / 2-1/8 |
| KUC-H086-416-F6R6 | 85.9 | 74.4 | 7,171 | 39 | 56 | 16.94 + 3.08 | 150 x 29 x 22 | 395 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H088-125-F6R6 | 88.5 | 76.1 | 9,323 | 98 | 69 | 12.50 + 1.25 | 72 x 37 x 43 | 485 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H090-318-F6R6 | 89.7 | 77.5 | 7,590 | 56 | 59 | 15.29 + 2.78 | 131 x 31 x 26 | 379 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H096-418-F6R4 | 96.1 | 82.5 | 11,022 | 66 | 60 | 14.56 + 3.64 | 166 x 31 x 26 | 406 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H096-320-F6R4 | 96.3 | 83.2 | 13,553 | 72 | 60 | 12.32 + 3.08 | 143 x 31 x 26 | 408 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H109-131-F6R6 | 109.0 | 94.3 | 10,355 | 102 | 66 | 16.68 + 1.39 | 80 x 41 x 50 | 613 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H118-418-F6R6 | 118.1 | 102.4 | 10,121 | 62 | 60 | 21.84 + 3.64 | 166 x 31 x 26 | 511 | 7/8 / 2-1/8 |
| KUC-H123-320-F6R6 | 122.8 | 106.6 | 12,091 | 66 | 59 | 16.94 + 3.08 | 143 x 31 x 26 | 483 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H130-420-F6R4 | 129.9 | 111.6 | 18,082 | 75 | 61 | 15.76 + 3.94 | 182 x 31 x 26 | 553 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H134-225-F6R4 | 133.5 | 114.9 | 20,365 | 115 | 72 | 16.80 + 2.40 | 119 x 37 x 43 | 697 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H165-420-F6R6 | 164.7 | 142.9 | 16,120 | 69 | 60 | 23.64 + 3.94 | 182 x 31 x 26 | 675 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H166-225-F6R6 | 166.1 | 143.8 | 18,608 | 108 | 71 | 24.00 + 2.40 | 119 x 37 x 43 | 763 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H172-231-F6R4 | 171.7 | 147.6 | 22,597 | 121 | 70 | 20.85 + 2.78 | 135 x 41 x 50 | 935 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H206-325-F6R4 | 205.9 | 176.1 | 30,575 | 125 | 73 | 21.84 + 3.64 | 166 x 37 x 43 | 961 | 1-3/8 / 3-1/8 |
| KUC-H219-231-F6R6 | 219.3 | 189.3 | 20,710 | 112 | 68 | 31.97 + 2.78 | 135 x 41 x 50 | 1,283 | 1-1/8 / 3-1/8 |
| KUC-H258-331-F6R4 | 258.2 | 221.8 | 33,896 | 128 | 71 | 31.65 + 4.22 | 190 x 41 x 50 | 1,314 | 1-3/8 / 3-1/8 |
| KUC-H267-325-F6R6 | 267.3 | 229.8 | 27,969 | 118 | 72 | 34.58 + 3.64 | 166 x 37 x 43 | 1,142 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H269-425-F6R4 | 268.8 | 231.5 | 40,730 | 128 | 74 | 31.20 + 4.80 | 213 x 37 x 43 | 1,347 | 1-3/8 / 3-1/8 |
| KUC-H330-331-F6R6 | 329.5 | 284.6 | 31,065 | 118 | 69 | 46.42 + 4.22 | 190 x 41 x 50 | 1,570 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H330-431-F6R4 | 330.2 | 285.1 | 45,145 | 135 | 73 | 42.00 + 5.60 | 245 x 41 x 50 | 1,748 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H352-425-F6R6 | 351.8 | 304.5 | 37,253 | 121 | 73 | 45.60 + 4.80 | 213 x 37 x 43 | 1,479 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H426-431-F6R6 | 426.5 | 370.1 | 41,371 | 125 | 71 | 61.60 + 5.60 | 245 x 41 x 50 | 2,092 | 1-5/8 / 3-1/2 |
HFC, 4 fins per inch40 models
| Model | 18°F SST, MBH | -13°F SST, MBH | CFM | Throw, ft | dB(A) | Heaters, kW coil + pan | L x W x H, in | Weight, lb | Liquid / suction, in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUC-H015-116-F4R6 | 14.9 | 12.7 | 1,977 | 33 | 54 | 3.28 + 0.82 | 56 x 29 x 22 | 128 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H015-118-F4R4 | 15.4 | 12.7 | 2,931 | 49 | 59 | 2.88 + 0.96 | 60 x 31 x 26 | 121 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H016-116-F4R4 | 16.3 | 11.4 | 1,798 | 36 | 54 | 2.46 + 0.82 | 56 x 29 x 22 | 95 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H021-118-F4R6 | 20.6 | 17.6 | 2,766 | 46 | 59 | 3.84 + 0.96 | 60 x 31 x 26 | 148 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H021-120-F4R4 | 20.9 | 18.4 | 4,898 | 66 | 60 | 3.30 + 1.10 | 64 x 31 x 26 | 161 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H022-216-F4R4 | 22.5 | 19.5 | 4,162 | 39 | 56 | 5.04 + 1.68 | 87 x 29 x 22 | 168 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H027-120-F4R6 | 26.8 | 24.1 | 4,549 | 62 | 60 | 4.40 + 1.10 | 64 x 31 x 26 | 183 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H030-216-F4R6 | 30.3 | 25.7 | 3,950 | 36 | 56 | 6.72 + 1.68 | 87 x 29 x 22 | 227 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H031-218-F4R4 | 31.3 | 26.0 | 5,862 | 56 | 61 | 5.46 + 1.82 | 95 x 31 x 26 | 214 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H034-316-F4R4 | 34.1 | 29.0 | 6,244 | 43 | 57 | 7.20 + 2.40 | 119 x 29 x 22 | 234 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H042-218-F4R6 | 41.7 | 34.9 | 5,531 | 52 | 61 | 9.10 + 1.82 | 95 x 31 x 26 | 269 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H042-220-F4R4 | 41.9 | 37.1 | 9,796 | 72 | 62 | 6.33 + 2.11 | 103 x 31 x 26 | 214 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H044-125-F4R4 | 43.6 | 36.8 | 10,791 | 108 | 71 | 6.25 + 1.25 | 72 x 37 x 43 | 390 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H045-416-F4R4 | 45.0 | 37.9 | 8,325 | 46 | 58 | 7.70 + 3.08 | 150 x 29 x 22 | 326 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H045-316-F4R6 | 45.3 | 38.5 | 5,925 | 39 | 57 | 9.60 + 2.40 | 119 x 29 x 22 | 320 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H047-318-F4R4 | 46.9 | 39.3 | 8,793 | 59 | 62 | 8.34 + 2.78 | 131 x 31 x 26 | 300 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H057-220-F4R6 | 56.6 | 50.1 | 9,092 | 69 | 62 | 8.44 + 2.11 | 103 x 31 x 26 | 269 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H060-125-F4R6 | 59.5 | 52.5 | 10,224 | 105 | 70 | 8.75 + 1.25 | 72 x 37 x 43 | 485 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H061-416-F4R6 | 60.9 | 51.7 | 7,900 | 43 | 58 | 12.32 + 3.08 | 150 x 29 x 22 | 395 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H063-318-F4R6 | 62.8 | 52.5 | 8,297 | 56 | 62 | 12.51 + 2.78 | 131 x 31 x 26 | 379 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H063-418-F4R4 | 62.8 | 52.5 | 11,723 | 66 | 63 | 10.92 + 3.64 | 166 x 31 x 26 | 406 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H063-320-F4R4 | 63.3 | 55.0 | 14,694 | 75 | 63 | 9.24 + 3.08 | 143 x 31 x 26 | 408 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H076-131-F4R6 | 76.3 | 66.1 | 11,323 | 112 | 69 | 12.51 + 1.39 | 80 x 41 x 50 | 613 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H084-418-F4R6 | 83.9 | 70.1 | 11,062 | 62 | 63 | 16.38 + 3.64 | 166 x 31 x 26 | 511 | 7/8 / 2-1/8 |
| KUC-H084-420-F4R4 | 83.9 | 74.5 | 19,591 | 79 | 64 | 11.82 + 3.94 | 182 x 31 x 26 | 553 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H086-320-F4R6 | 85.8 | 74.5 | 13,637 | 72 | 63 | 12.32 + 3.08 | 143 x 31 x 26 | 483 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H088-225-F4R4 | 87.7 | 74.7 | 21,583 | 118 | 73 | 12.00 + 2.40 | 119 x 37 x 43 | 697 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H090-131-F4R8 | 89.6 | 76.1 | 10,747 | 105 | 67 | 15.29 + 1.39 | 80 x 45 x 50 | 692 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H114-420-F4R6 | 113.7 | 100.5 | 18,183 | 75 | 64 | 17.73 + 3.94 | 182 x 31 x 26 | 675 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H121-225-F4R6 | 121.1 | 103.2 | 20,441 | 115 | 72 | 16.80 + 2.40 | 119 x 37 x 43 | 763 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H130-325-F4R4 | 130.1 | 117.3 | 32,392 | 128 | 74 | 16.38 + 3.64 | 166 x 37 x 43 | 961 | 1-3/8 / 3-1/8 |
| KUC-H148-231-F4R6 | 148.3 | 123.5 | 22,707 | 121 | 71 | 25.02 + 2.78 | 135 x 41 x 50 | 1,283 | 1-1/8 / 3-1/8 |
| KUC-H176-425-F4R4 | 176.1 | 150.8 | 43,165 | 131 | 75 | 21.60 + 4.80 | 213 x 37 x 43 | 1,347 | 1-3/8 / 3-1/8 |
| KUC-H178-231-F4R8 | 178.2 | 148.4 | 21,482 | 115 | 69 | 29.19 + 2.78 | 135 x 45 x 50 | 1,404 | 1-3/8 / 3-1/8 |
| KUC-H181-325-F4R6 | 180.8 | 150.8 | 30,642 | 125 | 73 | 23.66 + 3.64 | 166 x 37 x 43 | 1,142 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H220-331-F4R6 | 219.9 | 179.0 | 34,043 | 128 | 77 | 33.76 + 4.22 | 190 x 41 x 50 | 1,570 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H243-425-F4R6 | 242.9 | 207.7 | 40,881 | 128 | 74 | 31.20 + 4.80 | 213 x 37 x 43 | 1,479 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H265-331-F4R8 | 265.2 | 229.9 | 32,205 | 121 | 72 | 42.20 + 4.22 | 190 x 45 x 50 | 1,843 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H291-431-F4R6 | 290.7 | 235.3 | 45,391 | 135 | 79 | 44.80 + 5.60 | 245 x 41 x 50 | 2,092 | 1-5/8 / 3-1/2 |
| KUC-H358-431-F4R8 | 357.6 | 298.2 | 42,964 | 128 | 74 | 58.80 + 5.60 | 245 x 45 x 50 | 2,456 | 1-5/8 / 3-1/2 |
HFC, 3 fins per inch40 models
| Model | 18°F SST, MBH | -13°F SST, MBH | -24°F SST, MBH | CFM | Throw, ft | dB(A) | Heaters, kW coil + pan | L x W x H, in | Weight, lb | Liquid / suction, in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUC-H009-116-F3R4 | 9.0 | 7.9 | 7.6 | 2,117 | 36 | 55 | 2.46 + 0.82 | 56 x 29 x 22 | 95 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H012-116-F3R6 | 12.3 | 10.6 | 10.4 | 2,038 | 36 | 54 | 3.28 + 0.82 | 56 x 29 x 22 | 128 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H018-118-F3R6 | 17.8 | 14.9 | 14.5 | 2,848 | 52 | 60 | 2.88 + 0.96 | 60 x 31 x 26 | 148 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H018-216-F3R4 | 18.2 | 15.7 | 15.5 | 4,234 | 39 | 57 | 3.36 + 1.68 | 87 x 29 x 22 | 168 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H022-118-F3R8 | 21.6 | 17.9 | 17.7 | 2,718 | 49 | 59 | 3.84 + 0.96 | On request | On request | On request |
| KUC-H024-120-F3R6 | 24.2 | 20.9 | 20.5 | 4,728 | 62 | 61 | 3.30 + 1.10 | 64 x 31 x 26 | 183 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H026-216-F3R6 | 25.8 | 21.7 | 21.2 | 4,075 | 39 | 56 | 5.04 + 1.68 | 87 x 29 x 22 | 227 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H028-316-F3R4 | 28.2 | 23.6 | 22.7 | 6,346 | 43 | 58 | 4.80 + 2.40 | 119 x 29 x 22 | 234 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H029-120-F3R8 | 29.1 | 25.5 | 24.6 | 4,442 | 59 | 61 | 4.40 + 1.10 | On request | On request | On request |
| KUC-H036-218-F3R6 | 35.8 | 30.1 | 29.4 | 5,696 | 59 | 62 | 5.46 + 1.82 | 95 x 31 x 26 | 269 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H038-416-F3R4 | 37.7 | 30.9 | 30.0 | 8,461 | 46 | 59 | 6.16 + 3.08 | 150 x 29 x 22 | 326 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H039-316-F3R6 | 39.1 | 32.2 | 31.6 | 6,107 | 43 | 57 | 7.20 + 2.40 | 119 x 29 x 22 | 320 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H043-218-F3R8 | 43.4 | 36.3 | 35.4 | 5,436 | 56 | 61 | 7.28 + 1.82 | On request | On request | On request |
| KUC-H049-220-F3R6 | 48.6 | 40.3 | 38.9 | 9,450 | 69 | 63 | 6.33 + 2.11 | 103 x 31 x 26 | 269 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H050-125-F3R6 | 49.8 | 43.6 | 42.3 | 10,512 | 108 | 70 | 6.25 + 1.25 | 72 x 37 x 43 | 485 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H052-416-F3R6 | 51.9 | 43.9 | 43.0 | 8,150 | 46 | 58 | 9.24 + 3.08 | 150 x 29 x 22 | 395 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H054-318-F3R6 | 53.8 | 45.2 | 44.2 | 8,545 | 62 | 63 | 8.34 + 2.78 | 131 x 31 x 26 | 379 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H059-220-F3R8 | 58.8 | 50.9 | 49.9 | 8,890 | 66 | 63 | 8.44 + 2.11 | On request | On request | On request |
| KUC-H064-125-F3R8 | 63.5 | 54.4 | 52.8 | 10,049 | 105 | 70 | 8.75 + 1.25 | 72 x 41 x 43 | 518 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H064-131-F3R6 | 63.7 | 54.7 | 53.4 | 11,715 | 115 | 70 | 8.34 + 1.39 | 80 x 41 x 50 | 613 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H065-318-F3R8 | 65.2 | 54.4 | 53.4 | 8,154 | 59 | 62 | 9.73 + 2.78 | On request | On request | On request |
| KUC-H072-418-F3R6 | 71.8 | 60.4 | 59.1 | 11,393 | 69 | 64 | 10.92 + 3.64 | 166 x 31 x 26 | 511 | 7/8 / 2-1/8 |
| KUC-H073-320-F3R6 | 73.2 | 63.6 | 62.2 | 14,184 | 72 | 64 | 9.24 + 3.08 | 143 x 31 x 26 | 483 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H077-131-F3R8 | 77.2 | 66.3 | 64.8 | 11,145 | 112 | 68 | 11.12 + 1.39 | 80 x 45 x 50 | 692 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H087-418-F3R8 | 87.2 | 72.6 | 71.4 | 10,872 | 66 | 63 | 14.56 + 3.64 | On request | On request | On request |
| KUC-H090-320-F3R8 | 89.8 | 74.7 | 72.4 | 13,327 | 69 | 64 | 12.32 + 3.08 | On request | On request | On request |
| KUC-H096-420-F3R6 | 96.4 | 84.2 | 82.5 | 18,912 | 75 | 65 | 13.79 + 3.94 | 182 x 31 x 26 | 675 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H102-225-F3R6 | 102.1 | 84.2 | 80.9 | 21,005 | 118 | 72 | 12.00 + 2.40 | 119 x 37 x 43 | 763 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H120-420-F3R8 | 119.9 | 99.7 | 97.0 | 17,755 | 72 | 65 | 17.73 + 3.94 | On request | On request | On request |
| KUC-H128-225-F3R8 | 127.7 | 130.5 | 106.8 | 20,098 | 115 | 72 | 16.80 + 2.40 | 119 x 41 x 43 | 853 | 1-1/8 / 2-5/8 |
| KUC-H129-231-F3R6 | 129.1 | 108.3 | 105.2 | 23,406 | 125 | 72 | 16.68 + 2.78 | 135 x 41 x 50 | 1,283 | 1-1/8 / 3-1/8 |
| KUC-H155-325-F3R6 | 154.7 | 109.7 | 126.7 | 31,517 | 128 | 73 | 16.38 + 3.64 | 166 x 37 x 43 | 1,142 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H158-231-F3R8 | 158.3 | 132.7 | 129.5 | 22,279 | 121 | 70 | 20.85 + 2.78 | 135 x 45 x 50 | 1,404 | 1-3/8 / 3-1/8 |
| KUC-H192-325-F3R8 | 191.5 | 161.1 | 156.7 | 30,128 | 125 | 73 | 21.84 + 3.64 | 166 x 41 x 43 | 1,279 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H192-331-F3R6 | 191.5 | 165.2 | 161.1 | 35,146 | 131 | 77 | 25.32 + 4.22 | 190 x 41 x 50 | 1,570 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H207-425-F3R6 | 206.6 | 177.9 | 174.1 | 42,049 | 131 | 74 | 24.00 + 4.80 | 213 x 37 x 43 | 1,479 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H237-331-F3R8 | 236.7 | 194.7 | 188.9 | 33,418 | 128 | 73 | 31.65 + 4.22 | 190 x 45 x 50 | 1,843 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H256-425-F3R8 | 256.1 | 220.2 | 214.8 | 40,196 | 128 | 74 | 31.20 + 4.80 | 213 x 41 x 43 | 1,660 | 1-5/8 / 3-1/8 |
| KUC-H259-431-F3R6 | 258.8 | 217.5 | 211.7 | 46,812 | 138 | 79 | 33.60 + 5.60 | 245 x 41 x 50 | 2,092 | 1-5/8 / 3-1/2 |
| KUC-H317-431-F3R8 | 317.3 | 266.5 | 260.6 | 44,557 | 135 | 75 | 42.00 + 5.60 | 245 x 45 x 50 | 2,456 | 1-5/8 / 3-1/2 |
HFC, 2 fins per inch44 models
| Model | -13°F SST, MBH | -40°F SST, MBH | CFM | Throw, ft | dB(A) | Heaters, kW coil + pan | L x W x H, in | Weight, lb | Liquid / suction, in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUC-H007-116-F2R4 | 7.0 | 6.6 | 2,161 | 36 | 55 | 2.46 + 0.82 | 56 x 29 x 22 | 95 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H010-116-F2R6 | 9.5 | 9.5 | 2,085 | 36 | 54 | 3.28 + 0.82 | 56 x 29 x 22 | 128 | 5/8 / 7/8 |
| KUC-H014-118-F2R6 | 13.5 | 12.6 | 2,938 | 52 | 60 | 3.84 + 0.96 | 60 x 31 x 26 | 148 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H014-216-F2R4 | 13.8 | 13.6 | 4,322 | 39 | 57 | 5.04 + 1.68 | 87 x 29 x 22 | 168 | 5/8 / 1-1/8 |
| KUC-H016-118-F2R8 | 16.0 | 16.1 | 2,830 | 49 | 59 | 4.80 + 0.96 | On request | On request | On request |
| KUC-H019-120-F2R6 | 19.0 | 17.7 | 4,909 | 62 | 61 | 4.40 + 1.10 | 64 x 31 x 26 | 183 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H019-216-F2R6 | 19.2 | 19.0 | 4,170 | 39 | 56 | 6.72 + 1.68 | 87 x 29 x 22 | 227 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H021-316-F2R4 | 21.4 | 20.5 | 6,483 | 43 | 58 | 7.20 + 2.40 | 119 x 29 x 22 | 234 | 5/8 / 1-3/8 |
| KUC-H023-120-F2R8 | 23.0 | 22.4 | 4,684 | 59 | 61 | 5.50 + 1.10 | On request | On request | On request |
| KUC-H026-218-F2R6 | 25.7 | 25.3 | 5,877 | 59 | 62 | 7.28 + 1.82 | 95 x 31 x 26 | 269 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H028-316-F2R6 | 28.2 | 28.8 | 6,255 | 43 | 57 | 9.60 + 2.40 | 119 x 29 x 22 | 320 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H028-416-F2R4 | 28.2 | 25.3 | 8,643 | 46 | 59 | 9.24 + 3.08 | 150 x 29 x 22 | 326 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H031-218-F2R8 | 31.4 | 31.3 | 5,662 | 56 | 61 | 9.10 + 1.82 | On request | On request | On request |
| KUC-H038-220-F2R6 | 37.6 | 36.6 | 9,821 | 69 | 63 | 8.44 + 2.11 | 103 x 31 x 26 | 269 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H039-125-F2R6 | 39.0 | 38.2 | 10,807 | 108 | 70 | 6.25 + 1.25 | 72 x 37 x 43 | 485 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H039-416-F2R6 | 39.3 | 38.2 | 8,340 | 46 | 58 | 12.32 + 3.08 | 150 x 29 x 22 | 395 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H040-318-F2R6 | 39.8 | 36.0 | 8,815 | 62 | 63 | 5.56 + 2.78 | 131 x 31 x 26 | 379 | 7/8 / 1-5/8 |
| KUC-H046-220-F2R8 | 46.3 | 45.5 | 9,368 | 66 | 63 | 10.55 + 2.11 | On request | On request | On request |
| KUC-H047-318-F2R8 | 47.1 | 49.9 | 8,492 | 59 | 62 | 6.95 + 2.78 | On request | On request | On request |
| KUC-H049-131-F2R6 | 49.3 | 47.7 | 12,144 | 115 | 70 | 9.73 + 1.39 | 80 x 41 x 50 | 613 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H050-125-F2R8 | 49.8 | 47.1 | 10,436 | 105 | 70 | 7.50 + 1.25 | 72 x 41 x 43 | 518 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H054-418-F2R6 | 53.6 | 47.1 | 11,753 | 69 | 64 | 14.56 + 3.64 | 166 x 31 x 26 | 511 | 7/8 / 2-1/8 |
| KUC-H057-320-F2R6 | 57.4 | 54.7 | 14,732 | 72 | 64 | 6.16 + 3.08 | 143 x 31 x 26 | 483 | 1-1/8 / 2-1/8 |
| KUC-H061-131-F2R8 | 60.7 | 59.1 | 11,630 | 112 | 68 | 15.29 + 1.39 | 80 x 45 x 50 | 692 | 1-1/8 / 2-1/8 |
