KUHLWERX Precision Cooling Solutions
Request a Quote

Questions first? sales@kuhlwerx.com

Home / Equipment / Industrial Unit Coolers

Industrial Unit Coolers

Industrial unit coolers for cold storage, process rooms and food plant. Rated for HFC, CO2, ammonia and glycol, from 6 fins per inch for coolers down to 2 for low-temperature rooms that frost.

Best for Cold storage warehouses, freezers, process rooms and food plants on HFC, CO2, ammonia or glycol.

Row of industrial unit coolers with painted casings, large axial fans and stainless mounting brackets on a production floor.
Photo slotunit-cooler-industrial-1600.jpg

Industrial Unit Cooler

Single discharge, ceiling mounted, one to four fans. Sized to the room load and the evaporating temperature.

UL approvedEC fans, 60 Hz Aluminum / copper / stainless
Ceiling mounted unit cooler with three large axial fans and guards on a brushed aluminum casing with stainless hanger brackets.
Photo slotunit-cooler-1600.jpg

Ceiling Mount Unit Cooler

Hangs off the ceiling on stainless brackets and throws air the length of the room.

UL approvedEC fans, 60 Hz Aluminum / copper / stainless

Specifications

US units, 60 Hz power. Every rating states the condition it was taken at.

HFC, 32°F SST
17 to 426 MBH at 10°F TD
HFC, 18°F SST
9 to 370 MBH at 10°F TD
HFC, -13°F SST
7 to 298 MBH at 10°F TD
HFC, -40°F SST
7 to 237 MBH at 10°F TD
CO2 pumped, -13°F SST
9 to 315 MBH at 10°F TD
Ammonia pumped, 18°F SST
13 to 425 MBH at 10°F TD
Ammonia pumped, -13°F SST
9 to 367 MBH at 10°F TD
Glycol
25 to 597 MBH with 25% EG, 32°F room
Fans
16, 18, 20, 25 or 31 in EC, one to four
Airflow
1,744 to 49,073 CFM
Air throw
30 to 138 ft
Fin spacing
6, 4, 3 or 2 fins per inch
Defrost
Electric coil and drain pan heaters, hot gas or water
Size and weight
56 to 245 in long, 95 to 2,456 lb
Power
60 Hz. 208-230 V or 460 V. EC fans; 49 in fans and larger on a VFD
Approval
UL approved
ULCERoHS

Models and codes

324 models. Capacity is in MBH at 10°F TD, where TD is entering air minus saturated suction. Pick the table for your refrigerant and fin spacing.

How to read the code

KUC-H017-116-F6R4
  1. KUCIndustrial unit cooler
  2. HMedium. H HFC, C CO2 pumped, A ammonia pumped, G water or glycol
  3. 017Nominal capacity, MBH at 10°F TD, first rating point in the table
  4. 1Number of fans
  5. 16Fan diameter, inches
  6. F6Fins per inch
  7. R4Coil rows

60 Hz. EC fans on 208-230 V/1/60, 208-230 V/3/60 or 460 V/3/60. 49 in fans and larger on a VFD.

Sound pressure dB(A) at 10 ft (3 m), free field.

HFC ratings on R404A/R507A. Lower-GWP blends are selected per project.

HFC, 6 fins per inch40 models
Model32°F SST, MBH18°F SST, MBHCFMThrow, ftdB(A)Heaters, kW coil + panL x W x H, inWeight, lbLiquid / suction, in
KUC-H017-116-F6R417.314.91,96533523.28 + 0.8256 x 29 x 22955/8 / 7/8
KUC-H021-116-F6R621.418.51,79330524.10 + 0.8256 x 29 x 221285/8 / 7/8
KUC-H024-118-F6R423.920.42,75649563.84 + 0.9660 x 31 x 261215/8 / 7/8
KUC-H030-118-F6R629.825.62,53046565.76 + 0.9660 x 31 x 261485/8 / 1-1/8
KUC-H032-120-F6R432.027.54,52162574.40 + 1.1064 x 31 x 261615/8 / 1-1/8
KUC-H035-216-F6R434.930.13,93136546.72 + 1.6887 x 29 x 221685/8 / 1-1/8
KUC-H040-120-F6R640.435.14,03056566.60 + 1.1064 x 31 x 261835/8 / 1-3/8
KUC-H043-216-F6R643.037.23,58633548.40 + 1.6887 x 29 x 222275/8 / 1-3/8
KUC-H048-218-F6R448.041.05,51156587.28 + 1.8295 x 31 x 262145/8 / 1-3/8
KUC-H052-316-F6R451.944.85,89639559.60 + 2.40119 x 29 x 222345/8 / 1-3/8
KUC-H060-218-F6R659.751.75,060525810.92 + 1.8295 x 31 x 262697/8 / 1-5/8
KUC-H064-316-F6R664.555.75,384365512.00 + 2.40119 x 29 x 223207/8 / 1-5/8
KUC-H065-220-F6R464.655.79,04169598.44 + 2.11103 x 31 x 262147/8 / 1-5/8
KUC-H066-125-F6R466.056.610,182105708.75 + 1.2572 x 37 x 433907/8 / 1-5/8
KUC-H069-416-F6R469.259.57,869435610.78 + 3.08150 x 29 x 223267/8 / 1-5/8
KUC-H072-318-F6R472.262.18,267595911.12 + 2.78131 x 31 x 263007/8 / 1-5/8
KUC-H082-220-F6R682.171.18,060625812.66 + 2.11103 x 31 x 262691-1/8 / 2-1/8
KUC-H085-131-F6R485.373.211,2981126811.12 + 1.3980 x 41 x 505607/8 / 2-1/8
KUC-H086-416-F6R685.974.47,171395616.94 + 3.08150 x 29 x 223957/8 / 1-5/8
KUC-H088-125-F6R688.576.19,323986912.50 + 1.2572 x 37 x 434851-1/8 / 2-1/8
KUC-H090-318-F6R689.777.57,590565915.29 + 2.78131 x 31 x 263797/8 / 1-5/8
KUC-H096-418-F6R496.182.511,022666014.56 + 3.64166 x 31 x 264067/8 / 1-5/8
KUC-H096-320-F6R496.383.213,553726012.32 + 3.08143 x 31 x 264081-1/8 / 2-1/8
KUC-H109-131-F6R6109.094.310,3551026616.68 + 1.3980 x 41 x 506131-1/8 / 2-1/8
KUC-H118-418-F6R6118.1102.410,121626021.84 + 3.64166 x 31 x 265117/8 / 2-1/8
KUC-H123-320-F6R6122.8106.612,091665916.94 + 3.08143 x 31 x 264831-1/8 / 2-1/8
KUC-H130-420-F6R4129.9111.618,082756115.76 + 3.94182 x 31 x 265531-1/8 / 2-1/8
KUC-H134-225-F6R4133.5114.920,3651157216.80 + 2.40119 x 37 x 436971-1/8 / 2-5/8
KUC-H165-420-F6R6164.7142.916,120696023.64 + 3.94182 x 31 x 266751-1/8 / 2-5/8
KUC-H166-225-F6R6166.1143.818,6081087124.00 + 2.40119 x 37 x 437631-1/8 / 2-5/8
KUC-H172-231-F6R4171.7147.622,5971217020.85 + 2.78135 x 41 x 509351-1/8 / 2-5/8
KUC-H206-325-F6R4205.9176.130,5751257321.84 + 3.64166 x 37 x 439611-3/8 / 3-1/8
KUC-H219-231-F6R6219.3189.320,7101126831.97 + 2.78135 x 41 x 501,2831-1/8 / 3-1/8
KUC-H258-331-F6R4258.2221.833,8961287131.65 + 4.22190 x 41 x 501,3141-3/8 / 3-1/8
KUC-H267-325-F6R6267.3229.827,9691187234.58 + 3.64166 x 37 x 431,1421-5/8 / 3-1/8
KUC-H269-425-F6R4268.8231.540,7301287431.20 + 4.80213 x 37 x 431,3471-3/8 / 3-1/8
KUC-H330-331-F6R6329.5284.631,0651186946.42 + 4.22190 x 41 x 501,5701-5/8 / 3-1/8
KUC-H330-431-F6R4330.2285.145,1451357342.00 + 5.60245 x 41 x 501,7481-5/8 / 3-1/8
KUC-H352-425-F6R6351.8304.537,2531217345.60 + 4.80213 x 37 x 431,4791-5/8 / 3-1/8
KUC-H426-431-F6R6426.5370.141,3711257161.60 + 5.60245 x 41 x 502,0921-5/8 / 3-1/2
HFC, 4 fins per inch40 models
Model18°F SST, MBH-13°F SST, MBHCFMThrow, ftdB(A)Heaters, kW coil + panL x W x H, inWeight, lbLiquid / suction, in
KUC-H015-116-F4R614.912.71,97733543.28 + 0.8256 x 29 x 221285/8 / 7/8
KUC-H015-118-F4R415.412.72,93149592.88 + 0.9660 x 31 x 261215/8 / 7/8
KUC-H016-116-F4R416.311.41,79836542.46 + 0.8256 x 29 x 22955/8 / 7/8
KUC-H021-118-F4R620.617.62,76646593.84 + 0.9660 x 31 x 261485/8 / 1-1/8
KUC-H021-120-F4R420.918.44,89866603.30 + 1.1064 x 31 x 261615/8 / 1-1/8
KUC-H022-216-F4R422.519.54,16239565.04 + 1.6887 x 29 x 221685/8 / 1-1/8
KUC-H027-120-F4R626.824.14,54962604.40 + 1.1064 x 31 x 261835/8 / 1-3/8
KUC-H030-216-F4R630.325.73,95036566.72 + 1.6887 x 29 x 222275/8 / 1-3/8
KUC-H031-218-F4R431.326.05,86256615.46 + 1.8295 x 31 x 262145/8 / 1-3/8
KUC-H034-316-F4R434.129.06,24443577.20 + 2.40119 x 29 x 222345/8 / 1-3/8
KUC-H042-218-F4R641.734.95,53152619.10 + 1.8295 x 31 x 262697/8 / 1-5/8
KUC-H042-220-F4R441.937.19,79672626.33 + 2.11103 x 31 x 262147/8 / 1-5/8
KUC-H044-125-F4R443.636.810,791108716.25 + 1.2572 x 37 x 433907/8 / 1-5/8
KUC-H045-416-F4R445.037.98,32546587.70 + 3.08150 x 29 x 223267/8 / 1-5/8
KUC-H045-316-F4R645.338.55,92539579.60 + 2.40119 x 29 x 223207/8 / 1-5/8
KUC-H047-318-F4R446.939.38,79359628.34 + 2.78131 x 31 x 263007/8 / 1-5/8
KUC-H057-220-F4R656.650.19,09269628.44 + 2.11103 x 31 x 262691-1/8 / 2-1/8
KUC-H060-125-F4R659.552.510,224105708.75 + 1.2572 x 37 x 434851-1/8 / 2-1/8
KUC-H061-416-F4R660.951.77,900435812.32 + 3.08150 x 29 x 223957/8 / 1-5/8
KUC-H063-318-F4R662.852.58,297566212.51 + 2.78131 x 31 x 263797/8 / 1-5/8
KUC-H063-418-F4R462.852.511,723666310.92 + 3.64166 x 31 x 264067/8 / 1-5/8
KUC-H063-320-F4R463.355.014,69475639.24 + 3.08143 x 31 x 264081-1/8 / 2-1/8
KUC-H076-131-F4R676.366.111,3231126912.51 + 1.3980 x 41 x 506131-1/8 / 2-1/8
KUC-H084-418-F4R683.970.111,062626316.38 + 3.64166 x 31 x 265117/8 / 2-1/8
KUC-H084-420-F4R483.974.519,591796411.82 + 3.94182 x 31 x 265531-1/8 / 2-1/8
KUC-H086-320-F4R685.874.513,637726312.32 + 3.08143 x 31 x 264831-1/8 / 2-1/8
KUC-H088-225-F4R487.774.721,5831187312.00 + 2.40119 x 37 x 436971-1/8 / 2-5/8
KUC-H090-131-F4R889.676.110,7471056715.29 + 1.3980 x 45 x 506921-1/8 / 2-1/8
KUC-H114-420-F4R6113.7100.518,183756417.73 + 3.94182 x 31 x 266751-1/8 / 2-5/8
KUC-H121-225-F4R6121.1103.220,4411157216.80 + 2.40119 x 37 x 437631-1/8 / 2-5/8
KUC-H130-325-F4R4130.1117.332,3921287416.38 + 3.64166 x 37 x 439611-3/8 / 3-1/8
KUC-H148-231-F4R6148.3123.522,7071217125.02 + 2.78135 x 41 x 501,2831-1/8 / 3-1/8
KUC-H176-425-F4R4176.1150.843,1651317521.60 + 4.80213 x 37 x 431,3471-3/8 / 3-1/8
KUC-H178-231-F4R8178.2148.421,4821156929.19 + 2.78135 x 45 x 501,4041-3/8 / 3-1/8
KUC-H181-325-F4R6180.8150.830,6421257323.66 + 3.64166 x 37 x 431,1421-5/8 / 3-1/8
KUC-H220-331-F4R6219.9179.034,0431287733.76 + 4.22190 x 41 x 501,5701-5/8 / 3-1/8
KUC-H243-425-F4R6242.9207.740,8811287431.20 + 4.80213 x 37 x 431,4791-5/8 / 3-1/8
KUC-H265-331-F4R8265.2229.932,2051217242.20 + 4.22190 x 45 x 501,8431-5/8 / 3-1/8
KUC-H291-431-F4R6290.7235.345,3911357944.80 + 5.60245 x 41 x 502,0921-5/8 / 3-1/2
KUC-H358-431-F4R8357.6298.242,9641287458.80 + 5.60245 x 45 x 502,4561-5/8 / 3-1/2
HFC, 3 fins per inch40 models
Model18°F SST, MBH-13°F SST, MBH-24°F SST, MBHCFMThrow, ftdB(A)Heaters, kW coil + panL x W x H, inWeight, lbLiquid / suction, in
KUC-H009-116-F3R49.07.97.62,11736552.46 + 0.8256 x 29 x 22955/8 / 7/8
KUC-H012-116-F3R612.310.610.42,03836543.28 + 0.8256 x 29 x 221285/8 / 7/8
KUC-H018-118-F3R617.814.914.52,84852602.88 + 0.9660 x 31 x 261485/8 / 1-1/8
KUC-H018-216-F3R418.215.715.54,23439573.36 + 1.6887 x 29 x 221685/8 / 1-1/8
KUC-H022-118-F3R821.617.917.72,71849593.84 + 0.96On requestOn requestOn request
KUC-H024-120-F3R624.220.920.54,72862613.30 + 1.1064 x 31 x 261835/8 / 1-3/8
KUC-H026-216-F3R625.821.721.24,07539565.04 + 1.6887 x 29 x 222275/8 / 1-3/8
KUC-H028-316-F3R428.223.622.76,34643584.80 + 2.40119 x 29 x 222345/8 / 1-3/8
KUC-H029-120-F3R829.125.524.64,44259614.40 + 1.10On requestOn requestOn request
KUC-H036-218-F3R635.830.129.45,69659625.46 + 1.8295 x 31 x 262697/8 / 1-5/8
KUC-H038-416-F3R437.730.930.08,46146596.16 + 3.08150 x 29 x 223267/8 / 1-5/8
KUC-H039-316-F3R639.132.231.66,10743577.20 + 2.40119 x 29 x 223207/8 / 1-5/8
KUC-H043-218-F3R843.436.335.45,43656617.28 + 1.82On requestOn requestOn request
KUC-H049-220-F3R648.640.338.99,45069636.33 + 2.11103 x 31 x 262691-1/8 / 2-1/8
KUC-H050-125-F3R649.843.642.310,512108706.25 + 1.2572 x 37 x 434851-1/8 / 2-1/8
KUC-H052-416-F3R651.943.943.08,15046589.24 + 3.08150 x 29 x 223957/8 / 1-5/8
KUC-H054-318-F3R653.845.244.28,54562638.34 + 2.78131 x 31 x 263797/8 / 1-5/8
KUC-H059-220-F3R858.850.949.98,89066638.44 + 2.11On requestOn requestOn request
KUC-H064-125-F3R863.554.452.810,049105708.75 + 1.2572 x 41 x 435181-1/8 / 2-1/8
KUC-H064-131-F3R663.754.753.411,715115708.34 + 1.3980 x 41 x 506131-1/8 / 2-1/8
KUC-H065-318-F3R865.254.453.48,15459629.73 + 2.78On requestOn requestOn request
KUC-H072-418-F3R671.860.459.111,393696410.92 + 3.64166 x 31 x 265117/8 / 2-1/8
KUC-H073-320-F3R673.263.662.214,18472649.24 + 3.08143 x 31 x 264831-1/8 / 2-1/8
KUC-H077-131-F3R877.266.364.811,1451126811.12 + 1.3980 x 45 x 506921-1/8 / 2-1/8
KUC-H087-418-F3R887.272.671.410,872666314.56 + 3.64On requestOn requestOn request
KUC-H090-320-F3R889.874.772.413,327696412.32 + 3.08On requestOn requestOn request
KUC-H096-420-F3R696.484.282.518,912756513.79 + 3.94182 x 31 x 266751-1/8 / 2-5/8
KUC-H102-225-F3R6102.184.280.921,0051187212.00 + 2.40119 x 37 x 437631-1/8 / 2-5/8
KUC-H120-420-F3R8119.999.797.017,755726517.73 + 3.94On requestOn requestOn request
KUC-H128-225-F3R8127.7130.5106.820,0981157216.80 + 2.40119 x 41 x 438531-1/8 / 2-5/8
KUC-H129-231-F3R6129.1108.3105.223,4061257216.68 + 2.78135 x 41 x 501,2831-1/8 / 3-1/8
KUC-H155-325-F3R6154.7109.7126.731,5171287316.38 + 3.64166 x 37 x 431,1421-5/8 / 3-1/8
KUC-H158-231-F3R8158.3132.7129.522,2791217020.85 + 2.78135 x 45 x 501,4041-3/8 / 3-1/8
KUC-H192-325-F3R8191.5161.1156.730,1281257321.84 + 3.64166 x 41 x 431,2791-5/8 / 3-1/8
KUC-H192-331-F3R6191.5165.2161.135,1461317725.32 + 4.22190 x 41 x 501,5701-5/8 / 3-1/8
KUC-H207-425-F3R6206.6177.9174.142,0491317424.00 + 4.80213 x 37 x 431,4791-5/8 / 3-1/8
KUC-H237-331-F3R8236.7194.7188.933,4181287331.65 + 4.22190 x 45 x 501,8431-5/8 / 3-1/8
KUC-H256-425-F3R8256.1220.2214.840,1961287431.20 + 4.80213 x 41 x 431,6601-5/8 / 3-1/8
KUC-H259-431-F3R6258.8217.5211.746,8121387933.60 + 5.60245 x 41 x 502,0921-5/8 / 3-1/2
KUC-H317-431-F3R8317.3266.5260.644,5571357542.00 + 5.60245 x 45 x 502,4561-5/8 / 3-1/2
HFC, 2 fins per inch44 models
Model-13°F SST, MBH-40°F SST, MBHCFMThrow, ftdB(A)Heaters, kW coil + panL x W x H, inWeight, lbLiquid / suction, in
KUC-H007-116-F2R47.06.62,16136552.46 + 0.8256 x 29 x 22955/8 / 7/8
KUC-H010-116-F2R69.59.52,08536543.28 + 0.8256 x 29 x 221285/8 / 7/8
KUC-H014-118-F2R613.512.62,93852603.84 + 0.9660 x 31 x 261485/8 / 1-1/8
KUC-H014-216-F2R413.813.64,32239575.04 + 1.6887 x 29 x 221685/8 / 1-1/8
KUC-H016-118-F2R816.016.12,83049594.80 + 0.96On requestOn requestOn request
KUC-H019-120-F2R619.017.74,90962614.40 + 1.1064 x 31 x 261835/8 / 1-3/8
KUC-H019-216-F2R619.219.04,17039566.72 + 1.6887 x 29 x 222275/8 / 1-3/8
KUC-H021-316-F2R421.420.56,48343587.20 + 2.40119 x 29 x 222345/8 / 1-3/8
KUC-H023-120-F2R823.022.44,68459615.50 + 1.10On requestOn requestOn request
KUC-H026-218-F2R625.725.35,87759627.28 + 1.8295 x 31 x 262697/8 / 1-5/8
KUC-H028-316-F2R628.228.86,25543579.60 + 2.40119 x 29 x 223207/8 / 1-5/8
KUC-H028-416-F2R428.225.38,64346599.24 + 3.08150 x 29 x 223267/8 / 1-5/8
KUC-H031-218-F2R831.431.35,66256619.10 + 1.82On requestOn requestOn request
KUC-H038-220-F2R637.636.69,82169638.44 + 2.11103 x 31 x 262691-1/8 / 2-1/8
KUC-H039-125-F2R639.038.210,807108706.25 + 1.2572 x 37 x 434851-1/8 / 2-1/8
KUC-H039-416-F2R639.338.28,340465812.32 + 3.08150 x 29 x 223957/8 / 1-5/8
KUC-H040-318-F2R639.836.08,81562635.56 + 2.78131 x 31 x 263797/8 / 1-5/8
KUC-H046-220-F2R846.345.59,368666310.55 + 2.11On requestOn requestOn request
KUC-H047-318-F2R847.149.98,49259626.95 + 2.78On requestOn requestOn request
KUC-H049-131-F2R649.347.712,144115709.73 + 1.3980 x 41 x 506131-1/8 / 2-1/8
KUC-H050-125-F2R849.847.110,436105707.50 + 1.2572 x 41 x 435181-1/8 / 2-1/8
KUC-H054-418-F2R653.647.111,753696414.56 + 3.64166 x 31 x 265117/8 / 2-1/8
KUC-H057-320-F2R657.454.714,73272646.16 + 3.08143 x 31 x 264831-1/8 / 2-1/8
KUC-H061-131-F2R860.759.111,6301126815.29 + 1.3980 x 45 x 506921-1/8 / 2-1/8
KUC-H062-125-F2R1062.360.010,228102698.75 + 1.2572 x 45 x 435781-1/8 / 2-5/8
KUC-H063-418-F2R862.862.911,322666318.20 + 3.64On requestOn requestOn request
KUC-H071-320-F2R870.767.914,05269647.70 + 3.08On requestOn requestOn request
KUC-H074-420-F2R674.573.919,630756515.76 + 3.94182 x 31 x 266751-1/8 / 2-5/8
KUC-H081-225-F2R680.774.621,6141157212.00 + 2.40119 x 37 x 437631-1/8 / 2-5/8
KUC-H093-420-F2R892.991.618,736726519.70 + 3.94On requestOn requestOn request
KUC-H099-231-F2R699.490.424,2881257219.46 + 2.78135 x 41 x 501,2831-1/8 / 3-1/8
KUC-H100-225-F2R8100.293.820,8721127214.40 + 2.40119 x 41 x 438531-1/8 / 2-5/8
KUC-H119-325-F2R6119.4108.132,4121187318.20 + 3.64166 x 37 x 431,1421-5/8 / 3-1/8
KUC-H121-231-F2R8121.3122.623,2591217027.80 + 2.78135 x 45 x 501,4041-3/8 / 3-1/8
KUC-H125-225-F2R10124.6116.920,5171087116.80 + 2.40119 x 45 x 439391-3/8 / 3-1/8
KUC-H146-325-F2R8146.0145.331,3081157321.84 + 3.64166 x 41 x 431,2791-5/8 / 3-1/8
KUC-H146-331-F2R6146.0129.236,4321317629.54 + 4.22190 x 41 x 501,5701-5/8 / 3-1/8
KUC-H162-425-F2R6161.9150.443,2281217424.00 + 4.80213 x 37 x 431,4791-5/8 / 3-1/8
KUC-H181-325-F2R10181.4183.230,6841127225.48 + 3.64166 x 45 x 431,4261-5/8 / 3-1/8
KUC-H182-331-F2R8182.3179.534,8891287337.98 + 4.22190 x 45 x 501,8431-5/8 / 3-1/8
KUC-H199-431-F2R6199.3182.648,5771387839.20 + 5.60245 x 41 x 502,0921-5/8 / 3-1/2
KUC-H201-425-F2R8201.2189.641,7441187428.80 + 4.80213 x 41 x 431,6601-5/8 / 3-1/8
KUC-H246-431-F2R8246.2227.846,4941357550.40 + 5.60245 x 45 x 502,4561-5/8 / 3-1/2
KUC-H252-425-F2R10251.8237.041,0331157333.60 + 4.80213 x 45 x 431,8321-5/8 / 3-1/8
CO2 pumped, 3 fins per inch40 models
Model-13°F SST, MBH-24°F SST, MBHCFMThrow, ftdB(A)Heaters, kW coil + panL x W x H, inWeight, lbLiquid / suction, in
KUC-C009-116-F3R48.78.22,14536551.92 + 0.9656 x 29 x 22955/8 / 7/8
KUC-C012-116-F3R612.211.72,07036541.92 + 0.9656 x 29 x 221285/8 / 7/8
KUC-C017-118-F3R616.816.42,90852603.30 + 1.1060 x 31 x 261485/8 / 1-1/8
KUC-C017-216-F3R417.116.74,29139572.46 + 0.8287 x 29 x 221685/8 / 1-1/8
KUC-C020-118-F3R820.019.62,79649594.40 + 1.10On requestOn requestOn request
KUC-C023-120-F3R623.022.44,84562613.75 + 1.2564 x 31 x 261835/8 / 1-3/8
KUC-C024-216-F3R624.423.74,13939564.10 + 0.8287 x 29 x 222275/8 / 1-3/8
KUC-C027-316-F3R426.826.26,43743583.75 + 2.50119 x 29 x 222345/8 / 1-3/8
KUC-C028-120-F3R828.427.84,59659613.75 + 1.25On requestOn requestOn request
KUC-C034-218-F3R634.133.55,81759625.46 + 1.8295 x 31 x 262697/8 / 1-5/8
KUC-C037-416-F3R436.635.78,58346596.16 + 3.08150 x 29 x 223267/8 / 1-5/8
KUC-C037-316-F3R637.436.66,20943576.25 + 2.50119 x 29 x 223207/8 / 1-5/8
KUC-C041-218-F3R840.940.15,59156617.28 + 1.82On requestOn requestOn request
KUC-C047-220-F3R647.446.19,68969636.33 + 2.11103 x 31 x 262691-1/8 / 2-1/8
KUC-C049-125-F3R649.047.710,703108706.25 + 1.2572 x 37 x 434851-1/8 / 2-1/8
KUC-C050-416-F3R650.149.08,27946589.24 + 3.08150 x 29 x 223957/8 / 1-5/8
KUC-C052-318-F3R651.750.68,72562638.34 + 2.78131 x 31 x 263797/8 / 1-5/8
KUC-C058-220-F3R857.756.29,19266638.44 + 2.11On requestOn requestOn request
KUC-C060-131-F3R660.458.412,258115709.24 + 1.5480 x 41 x 506131-1/8 / 2-1/8
KUC-C061-125-F3R860.759.110,303105708.75 + 1.2572 x 41 x 435181-1/8 / 2-1/8
KUC-C062-318-F3R862.360.78,387596211.12 + 2.78On requestOn requestOn request
KUC-C070-418-F3R669.667.911,643696410.92 + 3.64166 x 31 x 265117/8 / 2-1/8
KUC-C073-320-F3R672.671.114,54372649.24 + 3.08143 x 31 x 264831-1/8 / 2-1/8
KUC-C081-131-F3R881.279.011,8851126812.32 + 1.5480 x 45 x 506921-1/8 / 2-1/8
KUC-C084-418-F3R883.781.811,182666314.56 + 3.64On requestOn requestOn request
KUC-C088-320-F3R888.386.613,788696412.32 + 3.08On requestOn requestOn request
KUC-C097-420-F3R696.994.819,391756513.79 + 3.94182 x 31 x 266751-1/8 / 2-5/8
KUC-C100-225-F3R699.797.021,4111187212.50 + 2.50119 x 37 x 437631-1/8 / 2-5/8
KUC-C118-420-F3R8118.1115.618,397726517.73 + 3.94On requestOn requestOn request
KUC-C123-225-F3R8122.9119.720,6061157217.50 + 2.50119 x 41 x 438531-1/8 / 2-5/8
KUC-C126-231-F3R6126.2123.224,5261257218.07 + 2.78135 x 41 x 501,2831-1/8 / 3-1/8
KUC-C152-325-F3R6152.2148.832,1261287320.02 + 3.64166 x 37 x 431,1421-5/8 / 3-1/8
KUC-C155-231-F3R8155.2151.323,7761217023.63 + 2.78135 x 45 x 501,4041-3/8 / 3-1/8
KUC-C188-325-F3R8187.9183.630,9181257325.48 + 3.64166 x 41 x 431,2791-5/8 / 3-1/8
KUC-C189-331-F3R6189.3184.536,7901317727.58 + 3.94190 x 41 x 501,5701-5/8 / 3-1/8
KUC-C202-425-F3R6202.0197.842,8351317426.40 + 4.80213 x 37 x 431,4791-5/8 / 3-1/8
KUC-C232-331-F3R8232.1226.235,6491287335.46 + 3.94190 x 45 x 501,8431-5/8 / 3-1/8
KUC-C250-425-F3R8250.0244.541,2241287433.60 + 4.80213 x 41 x 431,6601-5/8 / 3-1/8
KUC-C257-431-F3R6256.7250.949,0531387934.84 + 5.36245 x 41 x 502,0921-5/8 / 3-1/2
KUC-C315-431-F3R8314.9307.747,5521358148.24 + 5.36245 x 45 x 502,4561-5/8 / 3-1/2
Ammonia pumped, 4 fins per inch40 models
Model18°F SST, MBH-13°F SST, MBHCFMThrow, ftdB(A)Heaters, kW coil + panL x W x H, inWeight, lbLiquid / suction, in
KUC-A013-116-F4R412.610.82,08336541.92 + 1.9256 x 29 x 22955/8 / 7/8
KUC-A016-116-F4R616.314.11,97933541.92 + 1.9256 x 29 x 221285/8 / 7/8
KUC-A017-118-F4R416.814.62,93649592.20 + 2.2060 x 31 x 261215/8 / 7/8
KUC-A022-118-F4R622.019.22,77046592.20 + 2.2060 x 31 x 261485/8 / 1-1/8
KUC-A024-120-F4R423.520.64,90166602.50 + 2.5064 x 31 x 261615/8 / 1-1/8
KUC-A026-216-F4R425.622.24,16639562.46 + 1.6487 x 29 x 221685/8 / 1-1/8
KUC-A032-120-F4R631.527.64,55262602.50 + 2.5064 x 31 x 261835/8 / 1-3/8
KUC-A034-216-F4R633.629.23,95836564.10 + 1.6487 x 29 x 222275/8 / 1-3/8
KUC-A035-218-F4R435.130.65,87256613.64 + 3.6495 x 31 x 262145/8 / 1-3/8
KUC-A035-218-F4R635.354.25,68252615.46 + 3.6495 x 31 x 262697/8 / 1-5/8
KUC-A037-316-F4R437.232.56,25043573.75 + 2.50119 x 29 x 222345/8 / 1-3/8
KUC-A047-220-F4R447.442.09,80272624.22 + 4.22103 x 31 x 262147/8 / 1-5/8
KUC-A049-316-F4R649.043.15,93639575.00 + 2.50119 x 29 x 223207/8 / 1-5/8
KUC-A049-125-F4R449.043.110,801108713.75 + 2.5072 x 37 x 433907/8 / 1-5/8
KUC-A052-416-F4R451.744.78,33246584.62 + 3.08150 x 29 x 223267/8 / 1-5/8
KUC-A054-318-F4R453.646.68,80759625.56 + 2.78131 x 31 x 263007/8 / 1-5/8
KUC-A066-220-F4R665.957.19,09869626.33 + 4.22103 x 31 x 262691-1/8 / 2-1/8
KUC-A067-125-F4R666.858.810,233105706.25 + 2.5072 x 37 x 434851-1/8 / 2-1/8
KUC-A068-416-F4R668.059.07,91543587.70 + 3.08150 x 29 x 223957/8 / 1-5/8
KUC-A070-318-F4R670.461.28,31256626.95 + 2.78131 x 31 x 263797/8 / 1-5/8
KUC-A072-418-F4R472.562.611,74366637.28 + 3.64166 x 31 x 264067/8 / 1-5/8
KUC-A074-320-F4R473.964.714,70375636.16 + 3.08143 x 31 x 264081-1/8 / 2-1/8
KUC-A086-131-F4R686.073.911,798112697.70 + 3.0880 x 41 x 506131-1/8 / 2-1/8
KUC-A096-418-F4R696.082.611,082626310.92 + 3.64166 x 31 x 265117/8 / 2-1/8
KUC-A099-420-F4R498.886.119,60479647.88 + 3.94182 x 31 x 265531-1/8 / 2-1/8
KUC-A099-225-F4R499.384.221,772118737.50 + 2.50119 x 37 x 436971-1/8 / 2-5/8
KUC-A100-320-F4R699.586.913,64772637.70 + 3.08143 x 31 x 264831-1/8 / 2-1/8
KUC-A102-131-F4R8102.488.011,2181056710.78 + 3.0880 x 45 x 506921-1/8 / 2-1/8
KUC-A133-420-F4R6133.2116.218,196756411.82 + 3.94182 x 31 x 266751-1/8 / 2-5/8
KUC-A137-225-F4R6136.7116.220,4661157211.25 + 2.50119 x 37 x 437631-1/8 / 2-5/8
